【2024年12月28日】
第110295952期(0-2-4-0-0,和 | 总和 6 小 双)
第110295951期(0-8-0-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110295950期(1-2-9-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110295949期(3-5-1-8-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110295948期(1-3-2-6-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110295947期(5-4-4-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110295946期(6-3-4-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110295945期(4-3-8-0-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110295944期(1-6-6-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110295943期(0-2-4-1-3,虎 | 总和 10 小 双)
第110295942期(6-0-3-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110295941期(7-9-6-4-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110295940期(6-5-3-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110295939期(4-6-0-1-3,龙 | 总和 14 小 双)
第110295938期(8-3-5-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前16/109页
返回台湾时时彩